পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| বিয়ারিং ইউনিট নং | শ্যাফটের ব্যাস। | মাত্রা (ইঞ্চি) অথবা (মিমি) | ব্যবহৃত বোল্ট | বিয়ারিং নং | আবাসন নং | ওজন (কেজি) |
| d |
| (ইঞ্চি) | (মিমি) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (ইঞ্চি) | (মিমি) |
| ইউসিএফ২০১ | | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | ২৫.৫ | 12 | ৩৩.৩ | ৩৭.৫ | 31 | ১২.৭ | | এম১০ | ইউসি২০১ | F201 | ০.৫৯ |
| ইউসিএফ২০১-৮ | ১/২ | | ৩-৩/৮ | ২-৩৩/৬৪ | ১৯/৩২ | ১৫/৩২ | 1 | ১৫/৩২ | ১-৫/১৬ | ১-৩১/৬৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | | ইউসি২০১-৮ | F201 | ০.৫৮ |
| ইউসিএফ২০২ | | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | ২৫.৫ | 12 | ৩৩.৩ | ৩৭.৫ | 31 | ১২.৭ | | এম১০ | ইউসি২০২ | F202 | ০.৫৮ |
| ইউসিএফ২০২-৯ | ৯/১৬ | | ৩-৩/৮ | ২-৩৩/৬৪ | ১৯/৩২ | ১৫/৩২ | 1 | ১৫/৩২ | ১-৫/১৬ | ১-৩১/৬৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | | ইউসি২০২-৯ | F202 | ০.৫৮ |
| ইউসিএফ২০২-১০ | ৫/৮ | | ৩-৩/৮ | ২-৩৩/৬৪ | ১৯/৩২ | ১৫/৩২ | 1 | ১৫/৩২ | ১-৫/১৬ | ১-৩১/৬৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | | ইউসি২০২-১০ | F202 | ০.৫৮ |
| ইউসিএফ২০৩ | | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | ২৫.৫ | 12 | ৩৩.৩ | ৩৭.৫ | 31 | ১২.৭ | | এম১০ | ইউসি২০৩ | F203 | ০.৫৭ |
| ইউসিএফ২০৩-১১ | ১১/১৬ | | ৩-৩/৮ | ২-৩৩/৬৪ | ১৯/৩২ | ১৫/৩২ | 1 | ১৫/৩২ | ১-৫/১৬ | ১-৩১/৬৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | | ইউসি২০৩-১১ | F203 | ০.৫৬ |
| ইউসিএফ২০৪ | | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | ২৫.৫ | 12 | ৩৩.৩ | ৩৭.৫ | 31 | ১২.৭ | | এম১০ | ইউসি২০৪ | F204 | ০.৫৫ |
| ইউসিএফ২০৪-১২ | ৩/৪ | | ৩-৩/৮ | ২-৩৩/৬৪ | ১৯/৩২ | ১৫/৩২ | 1 | ১৫/৩২ | ১-৫/১৬ | ১-৩১/৬৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | | ইউসি২০৪-১২ | F204 | ০.৫৬ |
| ইউসিএফ২০৫ | | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | ৩৫.৮ | 40 | ৩৪.১ | ১৪.৩ | | এম১০ | ইউসি২০৫ | F205 | ০.৭৭/০.৮৯ |
| ইউসিএফ২০৫-১৩ | ১৩/১৬ | | ৩-৩/৪ | ২-৩/৪ | ৫/৮ | ৩৫/৬৪ | ১-১/১৬ | ১৫/৩২ | ১-১৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | | ইউসি২০৫-১৩ | F205 | ০.৭৭ |
| ইউসিএফ২০৫-১৪ | ৭/৮ | | ৩-৩/৪ | ২-৩/৪ | ৫/৮ | ৩৫/৬৪ | ১-১/১৬ | ১৫/৩২ | ১-১৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | | ইউসি২০৫-১৪ | F205 | ০.৭৭ |
| ইউসিএফ২০৫-১৫ | ১৫/১৬ | | ৩-৩/৪ | ২-৩/৪ | ৫/৮ | ৩৫/৬৪ | ১-১/১৬ | ১৫/৩২ | ১-১৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | | ইউসি২০৫-১৫ | F205 | ০.৭৭ |
| ইউসিএফ২০৫-১৬ | 1 | | ৩-৩/৪ | ২-৩/৪ | ৫/৮ | ৩৫/৬৪ | ১-১/১৬ | ১৫/৩২ | ১-১৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | | ইউসি২০৫-১৬ | F205 | ০.৭৭ |
| ইউসিএফ২০৬ | | 30 | ১০৮ | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | ৪০.২ | ৪৪.৫ | ৩৮.১ | ১৫.৯ | | এম১০ | ইউসি২০৬ | F206 | ১.১২ |
| ইউসিএফ২০৬-১৭ | ১-১/১৬ | | ৪-১/৪ | ৩-১৭/৬৪ | ৪৫/৬৪ | ৩৫/৬৪ | ১-৭/৩২ | ১৫/৩২ | ১-১৯/৩২ | ১-৩/৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ৩/৮ | | ইউসি২০৬-১৭ | F206 | ১.১৩ |
| ইউসিএফ২০৬-১৮ | ১-১/৮ | | ৪-১/৪ | ৩-১৭/৬৪ | ৪৫/৬৪ | ৩৫/৬৪ | ১-৭/৩২ | ১৫/৩২ | ১-১৯/৩২ | ১-৩/৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ৩/৮ | | ইউসি২০৬-১৮ | F206 | ১.১৩ |
| ইউসিএফ২০৬-১৯ | ১-৩/১৬ | | ৪-১/৪ | ৩-১৭/৬৪ | ৪৫/৬৪ | ৩৫/৬৪ | ১-৭/৩২ | ১৫/৩২ | ১-১৯/৩২ | ১-৩/৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ৩/৮ | | ইউসি২০৬-১৯ | F206 | ১.১৩ |
| ইউসিএফ২০৬-২০ | ১-১/৪ | | ৪-১/৪ | ৩-১৭/৬৪ | ৪৫/৬৪ | ৩৫/৬৪ | ১-৭/৩২ | ১৫/৩২ | ১-১৯/৩২ | ১-৩/৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ৩/৮ | | ইউসি২০৬-২০ | F206 | ১.১৩ |
| ইউসিএফ২০৭ | | 35 | ১১৭ | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | ৪৪.৪ | ৪৮.৫ | ৪২.৯ | ১৭.৫ | | এম১২ | ইউসি২০৭ | F207 | ১.৪৮/১.৬৫ |
| ইউসিএফ২০৭-২০ | ১-১/৪ | | ৪-৩৯/৬৪ | ৩-৫/৮ | ৩/৪ | ৫/৮ | ১-১১/৩২ | ৩৫/৬৪ | ১-৩/৪ | ১-২৯/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ৭/১৬ | | ইউসি২০৭-২০ | F207 | ১.৫৪ |
| ইউসিএফ২০৭-২১ | ১-৫/১৬ | | ৪-৩৯/৬৪ | ৩-৫/৮ | ৩/৪ | ৫/৮ | ১-১১/৩২ | ৩৫/৬৪ | ১-৩/৪ | ১-২৯/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ৭/১৬ | | ইউসি২০৭-২১ | F207 | ১.৫৪ |
| ইউসিএফ২০৭-২২ | ১-৩/৮ | | ৪-৩৯/৬৪ | ৩-৫/৮ | ৩/৪ | ৫/৮ | ১-১১/৩২ | ৩৫/৬৪ | ১-৩/৪ | ১-২৯/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ৭/১৬ | | ইউসি২০৭-২২ | F207 | ১.৫৪ |
| ইউসিএফ২০৭-২৩ | ১-৭/১৬ | | ৪-৩৯/৬৪ | ৩-৫/৮ | ৩/৪ | ৫/৮ | ১-১১/৩২ | ৩৫/৬৪ | ১-৩/৪ | ১-২৯/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ৭/১৬ | | ইউসি২০৭-২৩ | F207 | ১.৫৪ |
| ইউসিএফ২০৮ | | 40 | ১৩০ | ১০২ | 21 | 16 | 36 | 16 | ৫১.২ | ৫৫.৫ | ৪৯.২ | 19 | | এম১৪ | ইউসি২০৮ | F208 | ১.৯৪ |
| ইউসিএফ২০৮-২৪ | ১-১/২ | | ৫-১/৮ | ৪-১/৬৪ | ৫৩/৬৪ | ৫/৮ | ১-২৭/৬৪ | ৫/৮ | ২-১/৬৪ | ২-৩/১৬ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২০৮-২৪ | F208 | ১.৯৬ |
| ইউসিএফ২০৮-২৫ | ১-৯/১৬ | | ৫-১/৮ | ৪-১/৬৪ | ৫৩/৬৪ | ৫/৮ | ১-২৭/৬৪ | ৫/৮ | ২-১/৬৪ | ২-৩/১৬ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২০৮-২৫ | F208 | ১.৯৬ |
| ইউসিএফ২০৯ | | 45 | ১৩৭ | ১০৫ | 22 | 18 | 38 | 16 | ৫২.২ | ৫৬.৫ | ৪৯.২ | 19 | | এম১৪ | ইউসি২০৯ | এফ২০৯ | 2 |
| ইউসিএফ২০৯-২৬ | ১-৫/৮ | | ৫-১৩/৩২ | ৪-৯/৬৪ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-১/২ | ৫/৮ | ২-১/১৬ | ২-৭/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২০৯-২৬ | এফ২০৯ | 2 |
| ইউসিএফ২০৯-২৭ | ১-১১/১৬ | | ৫-১৩/৩২ | ৪-৯/৬৪ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-১/২ | ৫/৮ | ২-১/১৬ | ২-৭/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২০৯-২৭ | এফ২০৯ | 2 |
| ইউসিএফ২০৯-২৮ | ১-৩/৪ | | ৫-১৩/৩২ | ৪-৯/৬৪ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-১/২ | ৫/৮ | ২-১/১৬ | ২-৭/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২০৯-২৮ | এফ২০৯ | 2 |
| ইউসিএফ২১০ | | 50 | ১৪৩ | ১১১ | 22 | 18 | 40 | 16 | ৫৪.৬ | ৫৯.৫ | ৫১.৬ | 19 | | এম১৪ | ইউসি২১০ | F210 | ২.৩২ |
| ইউসিএফ২১০-২৯ | ১-১৩/১৬ | | ৫-৫/৮ | ৪-৩/৮ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ৫/৮ | ২-৫/৩২ | ২-১১/৩২ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২১০-২৯ | F210 | ২.৪৪ |
| ইউসিএফ২১০-৩০ | ১-৭/৮ | | ৫-৫/৮ | ৪-৩/৮ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ৫/৮ | ২-৫/৩২ | ২-১১/৩২ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২১০-৩০ | F210 | ২.৩৯ |
| ইউসিএফ২১০-৩১ | ১-১৫/১৬ | | ৫-৫/৮ | ৪-৩/৮ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ৫/৮ | ২-৫/৩২ | ২-১১/৩২ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২১০-৩১ | F210 | ২.৩৪ |
| ইউসিএফ২১০-৩২ | 2 | | ৫-৫/৮ | ৪-৩/৮ | ৫৫/৬৪ | ২৩/৩২ | ১-৯/১৬ | ৫/৮ | ২-৫/৩২ | ২-১১/৩২ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ১/২ | | ইউসি২১০-৩২ | F210 | ২.৩ |
| ইউসিএফ২১১ | | 55 | ১৬২ | ১৩০ | 25 | 20 | 43 | 19 | ৫৮.৪ | 63 | ৫৫.৬ | ২২.২ | | এম১৬ | ইউসি২১১ | এফ২১১ | ৩.০৯/৩.৭৮ |
| ইউসিএফ২১১-৩২ | 2 | | ৬-৩/৮ | ৫-১/৮ | ৬৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-১১/১৬ | ৩/৪ | ২-৫/১৬ | ২-৩১/৬৪ | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | | ইউসি২১১-৩২ | এফ২১১ | ৩.২৪ |
| ইউসিএফ২১১-৩৩ | ২-১/১৬ | | ৬-৩/৮ | ৫-১/৮ | ৬৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-১১/১৬ | ৩/৪ | ২-৫/১৬ | ২-৩১/৬৪ | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | | ইউসি২১১-৩৩ | এফ২১১ | ৩.২৪ |
| ইউসিএফ২১১-৩৪ | ২-১/৮ | | ৬-৩/৮ | ৫-১/৮ | ৬৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-১১/১৬ | ৩/৪ | ২-৫/১৬ | ২-৩১/৬৪ | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | | ইউসি২১১-৩৪ | এফ২১১ | ৩.২৪ |
| ইউসিএফ২১১-৩৫ | ২-৩/১৬ | | ৬-৩/৮ | ৫-১/৮ | ৬৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-১১/১৬ | ৩/৪ | ২-৫/১৬ | ২-৩১/৬৪ | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | | ইউসি২১১-৩৫ | এফ২১১ | ৩.২৪ |
| ইউসিএফ২১২ | | 60 | ১৭৫ | ১৪৩ | 29 | 20 | 48 | 19 | ৬৮.৭ | ৭৩.৫ | ৬৫.১ | ২৫.৪ | | এম১৬ | ইউসি২১২ | F212 | ৪.৩১/৪.৬২ |
| ইউসিএফ২১২-৩৬ | ২-১/৪ | | ৬-৫৭/৬৪ | ৫-৫/৮ | ১-৯/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ৩/৪ | ২-৪৫/৬৪ | ২-৫৭/৬৪ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১২-৩৬ | F212 | ৪.৩১ |
| ইউসিএফ২১২-৩৭ | ২-৫/১৬ | | ৬-৫৭/৬৪ | ৫-৫/৮ | ১-৯/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ৩/৪ | ২-৪৫/৬৪ | ২-৫৭/৬৪ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১২-৩৭ | F212 | ৪.৩১ |
| ইউসিএফ২১২-৩৮ | ২-৩/৮ | | ৬-৫৭/৬৪ | ৫-৫/৮ | ১-৯/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ৩/৪ | ২-৪৫/৬৪ | ২-৫৭/৬৪ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১২-৩৮ | F212 | ৪.৩১ |
| ইউসিএফ২১২-৩৯ | ২-৭/১৬ | | ৬-৫৭/৬৪ | ৫-৫/৮ | ১-৯/৬৪ | ২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ৩/৪ | ২-৪৫/৬৪ | ২-৫৭/৬৪ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১২-৩৯ | F212 | ৪.৩১ |
| ইউসিএফ২১৩ | | 65 | ১৮৭ | ১৪৯ | 30 | 22 | 50 | 19 | ৬৯.৭ | ৭৪.৫ | ৬৫.১ | ২৫.৪ | | এম১৬ | ইউসি২১৩ | F213 | ৫.২১/৫.৪ |
| ইউসিএফ২১৩-৪০ | ২-১/২ | | ৭-২৩/৬৪ | ৫-৫৫/৬৪ | ১-৩/১৬ | ৫৫/৬৪ | ১-৩১/৩২ | ৩/৪ | ২-৩/৪ | ২-১৫/১৬ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১৩-৪০ | F213 | ৫.২৭/৫.৪৬ |
| ইউসিএফ২১৩-৪১ | ২-৯/১৬ | | ৭-২৩/৬৪ | ৫-৫৫/৬৪ | ১-৩/১৬ | ৫৫/৬৪ | ১-৩১/৩২ | ৩/৪ | ২-৩/৪ | ২-১৫/১৬ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | | ইউসি২১৩-৪১ | F213 | ৫.২৭/৫.৪৬ |
| ইউসিএফ২১৪ | 70 | | ১৯৩ | ১৫২ | 31 | 22 | 54 | 19 | ৭৫.৪ | ৮১.৫ | ৭৪.৬ | ৩০.২ | | এম১৬ | ইউসি২১৪ | F214 | ৫.৪২ |
| ইউসিএফ২১৫ | | 75 | ২০০ | ১৫৯ | 34 | 22 | 56 | 19 | ৭৮.৫ | ৮৩.৫ | ৭৭.৮ | ৩৩.৩ | | এম১৬ | ইউসি২১৫ | এফ২১৫ | ৬.৩/৬.৭৮ |
| ইউসিএফ২১৫-৪৫ | ২-১৩/১৬ | | ৭-৭/৮ | ৬-১৭/৬৪ | ১-১১/৩২ | ৫৫/৬৪ | ২-৭/৩২ | ৩/৪ | ৩-৩/৩২ | ৩-৯/৩২ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৫/৮ | | ইউসি২১৫-৪৫ | এফ২১৫ | ৬.৩/৬.৭৮ |
| ইউসিএফ২১৫-৪৬ | ২-৭/৮ | | ৭-৭/৮ | ৬-১৭/৬৪ | ১-১১/৩২ | ৫৫/৬৪ | ২-৭/৩২ | ৩/৪ | ৩-৩/৩২ | ৩-৯/৩২ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৫/৮ | | ইউসি২১৫-৪৬ | এফ২১৫ | ৬.৩/৬.৭৮ |
| ইউসিএফ২১৫-৪৭ | ২-১৫/১৬ | | ৭-৭/৮ | ৬-১৭/৬৪ | ১-১১/৩২ | ৫৫/৬৪ | ২-৭/৩২ | ৩/৪ | ৩-৩/৩২ | ৩-৯/৩২ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৫/৮ | | ইউসি২১৫-৪৭ | এফ২১৫ | ৬.৩/৬.৭৮ |
| ইউসিএফ২১৫-৪৮ | 3 | | ৭-৭/৮ | ৬-১৭/৬৪ | ১-১১/৩২ | ৫৫/৬৪ | ২-৭/৩২ | ৩/৪ | ৩-৩/৩২ | ৩-৯/৩২ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৫/৮ | | ইউসি২১৫-৪৮ | এফ২১৫ | ৬.৩/৬.৭৮ |
| ইউসিএফ২১৬ | | 80 | ২০৮ | ১৬৫ | 34 | 22 | 58 | 23 | ৮৩.৩ | ৮৮.৫ | ৮২.৬ | ৩৩.৩ | | এম২০ | ইউসি২১৬ | এফ২১৬ | ৬.৯৪ |
| ইউসিএফ২১৬-৪৯ | ৩-১/১৬ | | ৮-৩/১৬ | ৬-১/২ | ১-১১/৩২ | ৫৫/৬৪ | ২-৯/৩২ | ২৯/৩২ | ৩-৯/৩২ | ৩-৩১/৬৪ | ৩.২৫২০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | | ইউসি২১৬-৪৯ | এফ২১৬ | ৭.১২ |
পূর্ববর্তী: এনএসকে অরিজিনাল অটো বেয়ারিং ইউইএলপি২০৬ পিলো ব্লক বেয়ারিং-এর শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক পরবর্তী: উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টিলের গোলাকার ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত পিলো ব্লক, ক্ষয়রোধী মাউন্টেড বিয়ারিং ইউনিট