পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| বিয়ারিং ইউনিট নং | মাত্রা (মিমি / ইঞ্চি) | ব্যবহৃত বোল্ট (মিমি/ইঞ্চি)। | বিয়ারিং নং | আবাসন নং | ওজন (কেজি) |
| d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n |
| ইউসিপি২০৪ | 20 | ৩৩.৩ | ১২৭ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | ৪৪.৫ | 31 | ১২.৭ | এম১০ | ইউসি২০৪ | পি২০৪ | ০.৬/০.৬৭ |
| ইউসিপি২০৪-১২ | ৩/৪ | ১-৫/১৬ | 5 | ৩-৩/৪ | ১-১/২ | ১/২ | ৩/৪ | ৯/১৬ | ২-৯/১৬ | ১-৩/৪ | ১.২২০৫ | ০.৫০০ | ৩/৮ | ইউসি২০৪-১২ | পি২০৪ | ০.৬১/০.৬৮ |
| ইউসিপি২০৫ | 25 | ৩৬.৫ | ১৪০ | ১০৫ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ৩৪.১ | ১৪.৩ | এম১০ | ইউসি২০৫ | পি২০৫ | ০.৮১ |
| ইউসিপি২০৫-১৩ | ১৩/১৬ | ১-৭/১৬ | ৫-১/২ | ৪-১/৮ | ১-১/২ | ১/২ | ৩/৪ | ১৯/৩২ | ২-২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | ইউসি২০৫-১৩ | পি২০৫ | ০.৮১ |
| ইউসিপি২০৫-১৪ | ৭/৮ | ১-৭/১৬ | ৫-১/২ | ৪-১/৮ | ১-১/২ | ১/২ | ৩/৪ | ১৯/৩২ | ২-২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | ইউসি২০৫-১৪ | পি২০৫ | ০.৮১ |
| ইউসিপি২০৫-১৫ | ১৫/১৬ | ১-৭/১৬ | ৫-১/২ | ৪-১/৮ | ১-১/২ | ১/২ | ৩/৪ | ১৯/৩২ | ২-২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | ইউসি২০৫-১৫ | পি২০৫ | ০.৮১ |
| ইউসিপি২০৫-১৬ | 1 | ১-৭/১৬ | ৫-১/২ | ৪-১/৮ | ১-১/২ | ১/২ | ৩/৪ | ১৯/৩২ | ২-২৫/৩২ | ১-৫৭/৬৪ | ১.৩৪২৫ | ০.৫৬৩ | ৩/৮ | ইউসি২০৫-১৬ | পি২০৫ | ০.৮১ |
| ইউসিপি২০৬ | 30 | ৪২.৯ | ১৬০ | ১২১ | 44 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | ৩৮.১ | ১৫.৯ | এম১৪ | ইউসি২০৬ | পি২০৬ | ১.২৩ |
| ইউসিপি২০৬-১৭ | ১-১/১৬ | ১-১১/১৬ | ৬-১৯/৬৪ | ৪-৩/৪ | ১-৪৭/৬৪ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২১/৩২ | ৩-৫/১৬ | ২-৫/৬৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ১/২ | ইউসি২০৬-১৭ | পি২০৬ | ১.২৫ |
| ইউসিপি২০৬-১৮ | ১-১/৮ | ১-১১/১৬ | ৬-১৯/৬৪ | ৪-৩/৪ | ১-৪৭/৬৪ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২১/৩২ | ৩-৫/১৬ | ২-৫/৬৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ১/২ | ইউসি২০৬-১৮ | পি২০৬ | ১.২৫ |
| ইউসিপি২০৬-১৯ | ১-৩/১৬ | ১-১১/১৬ | ৬-১৯/৬৪ | ৪-৩/৪ | ১-৪৭/৬৪ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২১/৩২ | ৩-৫/১৬ | ২-৫/৬৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ১/২ | ইউসি২০৬-১৯ | পি২০৬ | ১.২৫ |
| ইউসিপি২০৬-২০ | ১-১/৪ | ১-১১/১৬ | ৬-১৯/৬৪ | ৪-৩/৪ | ১-৪৭/৬৪ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২১/৩২ | ৩-৫/১৬ | ২-৫/৬৪ | ১.৫০০০ | ০.৬২৬ | ১/২ | ইউসি২০৬-২০ | পি২০৬ | ১.২৫ |
| ইউসিপি২০৭ | 35 | ৪৭.৬ | ১৬৭ | ১২৭ | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | ৫৯.৫ | ৪২.৯ | ১৭.৫ | এম১৪ | ইউসি২০৭ | পি২০৭ | ১.৫৫ |
| ইউসিপি২০৭-২০ | ১-১/৪ | ১-৭/৮ | ৬-৯/১৬ | 5 | ১-৭/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-২১/৩২ | ২-১১/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ১/২ | ইউসি২০৭-২০ | পি২০৭ | ১.৬১৩ |
| ইউসিপি২০৭-২১ | ১-৫/১৬ | ১-৭/৮ | ৬-৯/১৬ | 5 | ১-৭/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-২১/৩২ | ২-১১/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ১/২ | ইউসি২০৭-২১ | পি২০৭ | ১.৬১৩ |
| ইউসিপি২০৭-২২ | ১-৩/৮ | ১-৭/৮ | ৬-৯/১৬ | 5 | ১-৭/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-২১/৩২ | ২-১১/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ১/২ | ইউসি২০৭-২২ | পি২০৭ | ১.৬১৩ |
| ইউসিপি২০৭-২৩ | ১-৭/১৬ | ১-৭/৮ | ৬-৯/১৬ | 5 | ১-৭/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-২১/৩২ | ২-১১/৩২ | ১.৬৮৯০ | ০.৬৮৯ | ১/২ | ইউসি২০৭-২৩ | পি২০৭ | ১.৬১৩ |
| ইউসিপি২০৮ | 40 | ৪৯.২ | ১৮৪ | ১৩৭ | 54 | 17 | 20 | 18 | ১০০ | 69 | ৪৯.২ | 19 | এম১৪ | ইউসি২০৮ | পি২০৮ | ১.৮৭/১.৯৮ |
| ইউসিপি২০৮-২৪ | ১-১/২ | ১-১৫/১৬ | ৭-১/৪ | ৫-১৩/৩২ | ২-১/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-১৫/১৬ | ২-২৩/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | ইউসি২০৮-২৪ | পি২০৮ | ১.৮৯/২ |
| ইউসিপি২০৮-২৫ | ১-৯/১৬ | ১-১৫/১৬ | ৭-১/৪ | ৫-১৩/৩২ | ২-১/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ৪৫/৬৪ | ৩-১৫/১৬ | ২-২৩/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | ইউসি২০৮-২৫ | পি২০৮ | ১.৮৯/২ |
| ইউসিপি২০৯ | 45 | 54 | ১৯০ | ১৪৬ | 54 | 17 | 20 | 20 | ১০৬ | 69 | ৪৯.২ | 19 | এম১৪ | ইউসি২০৯ | পি২০৯ | ২.১৬/২.২৫ |
| ইউসিপি২০৯-২৬ | ১-৫/৮ | ২-১/৮ | ৭-১৫/৩২ | ৫-৩/৪ | ২-১/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২৫/৩২ | ৪-১১/৬৪ | ২-২৩/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | ইউসি২০৯-২৬ | পি২০৯ | ২.১৭/২.২৬ |
| ইউসিপি২০৯-২৭ | ১-১১/১৬ | ২-১/৮ | ৭-১৫/৩২ | ৫-৩/৪ | ২-১/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২৫/৩২ | ৪-১১/৬৪ | ২-২৩/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | ইউসি২০৯-২৭ | পি২০৯ | ২.১৭/২.২৬ |
| ইউসিপি২০৯-২৮ | ১-৩/৪ | ২-১/৮ | ৭-১৫/৩২ | ৫-৩/৪ | ২-১/৮ | ৪৩/৬৪ | ২৫/৩২ | ২৫/৩২ | ৪-১১/৬৪ | ২-২৩/৩২ | ১.৯৩৭০ | ০.৭৪৮ | ১/২ | ইউসি২০৯-২৮ | পি২০৯ | ২.১৭/২.২৬ |
| ইউসিপি২১০ | 50 | ৫৭.২ | ২০৬ | ১৫৯ | 60 | 20 | 23 | 21 | ১১৩ | ৭৪.৫ | ৫১.৬ | 19 | এম১৬ | ইউসি২১০ | পি২১০ | ২.৭ |
| ইউসিপি২১০-২৯ | ১-১৩/১৬ | ২-১/৪ | ৮-১/৮ | ৬-১/৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৫৩/৬৪ | ৪-২৯/৬৪ | ২-১৫/১৬ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ৫/৮ | ইউসি২১০-২৯ | পি২১০ | ২.৭ |
| ইউসিপি২১০-৩০ | ১-৭/৮ | ২-১/৪ | ৮-১/৮ | ৬-১/৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৫৩/৬৪ | ৪-২৯/৬৪ | ২-১৫/১৬ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ৫/৮ | ইউসি২১০-৩০ | পি২১০ | ২.৭ |
| ইউসিপি২১০-৩১ | ১-১৫/১৬ | ২-১/৪ | ৮-১/৮ | ৬-১/৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৫৩/৬৪ | ৪-২৯/৬৪ | ২-১৫/১৬ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ৫/৮ | ইউসি২১০-৩১ | পি২১০ | ২.৭ |
| ইউসিপি২১০-৩২ | 2 | ২-১/৪ | ৮-১/৮ | ৬-১/৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৫৩/৬৪ | ৪-২৯/৬৪ | ২-১৫/১৬ | ২.০৩১৫ | ০.৭৪৮ | ৫/৮ | ইউসি২১০-৩২ | পি২১০ | ২.৭ |
| ইউসিপি২১১ | 55 | ৬৩.৫ | ২১৯ | ১৭১ | 60 | 20 | 23 | 23 | ১২৫ | 76 | ৫৫.৬ | ২২.২ | এম১৬ | ইউসি২১১ | পি২১১ | ৩.৩/৩.৪৬ |
| ইউসিপি২১১-৩২ | 2 | ২-১/২ | ৮-৫/৮ | ৬-৪৭/৬৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ২৯/৩২ | ৪-৫৯/৬৪ | 3 | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | ইউসি২১১-৩২ | পি২১১ | ৩.৪৫/৩.৬১ |
| ইউসিপি২১১-৩৩ | ২-১/১৬ | ২-১/২ | ৮-৫/৮ | ৬-৪৭/৬৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ২৯/৩২ | ৪-৫৯/৬৪ | 3 | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | ইউসি২১১-৩৩ | পি২১১ | ৩.৪৫/৩.৬১ |
| ইউসিপি২১১-৩৪ | ২-১/৮ | ২-১/২ | ৮-৫/৮ | ৬-৪৭/৬৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ২৯/৩২ | ৪-৫৯/৬৪ | 3 | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | ইউসি২১১-৩৪ | পি২১১ | ৩.৪৫/৩.৬১ |
| ইউসিপি২১১-৩৫ | ২-৩/১৬ | ২-১/২ | ৮-৫/৮ | ৬-৪৭/৬৪ | ২-৩/৮ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ২৯/৩২ | ৪-৫৯/৬৪ | 3 | ২.১৮৯০ | ০.৮৭৪ | ৫/৮ | ইউসি২১১-৩৫ | পি২১১ | ৩.৪৫/৩.৬১ |
| ইউসিপি২১২ | 60 | ৬৯.৮ | ২৪১ | ১৮৪ | 70 | 20 | 23 | 25 | ১৩৮ | 89 | ৬৫.১ | ২৫.৪ | এম১৬ | ইউসি২১২ | পি২১২ | ৪.৬৫/৪.৯ |
| ইউসিপি২১২-৩৬ | ২-১/৪ | ২-৩/৪ | ৯-১/২ | ৭-১/৪ | ২-৩/৪ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ৫-৭/১৬ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | ইউসি২১২-৩৬ | পি২১২ | ৪.৬৫/৪.৯ |
| ইউসিপি২১২-৩৭ | ২-৫/১৬ | ২-৩/৪ | ৯-১/২ | ৭-১/৪ | ২-৩/৪ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ৫-৭/১৬ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | ইউসি২১২-৩৭ | পি২১২ | ৪.৬৫/৪.৯ |
| ইউসিপি২১২-৩৮ | ২-৩/৮ | ২-৩/৪ | ৯-১/২ | ৭-১/৪ | ২-৩/৪ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ৫-৭/১৬ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | ইউসি২১২-৩৮ | পি২১২ | ৪.৬৫/৪.৯ |
| ইউসিপি২১২-৩৯ | ২-৭/১৬ | ২-৩/৪ | ৯-১/২ | ৭-১/৪ | ২-৩/৪ | ২৫/৩২ | ২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ৫-৭/১৬ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৫/৮ | ইউসি২১২-৩৯ | পি২১২ | ৪.৬৫/৪.৯ |
| ইউসিপি২১৩ | 65 | ৭৬.২ | ২৬৫ | ২০৩ | 70 | 25 | 28 | 27 | ১৫০ | 89 | ৬৫.১ | ২৫.৪ | এম২০ | ইউসি২১৩ | পি২১৩ | ৫.৬৬/৫.৯৭ |
| ইউসিপি২১৩-৪০ | ২-১/২ | 3 | ১০-৭/১৬ | 8 | ২-৩/৪ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-১/১৬ | ৫-২৯/৩২ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৩/৪ | ইউসি২১৩-৪০ | পি২১৩ | ৫.৭২/৬.০৩ |
| ইউসিপি২১৩-৪১ | ২-৯/১৬ | 3 | ১০-৭/১৬ | 8 | ২-৩/৪ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-১/১৬ | ৫-২৯/৩২ | ৩-১/২ | ২.৫৬৩০ | ১.০০০ | ৩/৪ | ইউসি২১৩-৪১ | পি২১৩ | ৫.৭২/৬.০৩ |
| ইউসিপি২১৪ | 70 | ৭৯.৪ | ২৬৬ | ২১০ | 72 | 25 | 28 | 27 | ১৫৬ | 98 | ৭৪.৬ | ৩০.২ | এম২০ | ইউসি২১৪ | পি২১৪ | ৬.৩ |
| ইউসিপি২১৪-৪২ | ২-৫/৮ | ৩-১/৮ | ১০-১৫/৩২ | ৮-১৭/৬৪ | ২-২৭/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-১/১৬ | ৬-৯/৬৪ | ৩-৫৫/৬৪ | ২.৯৩৭০ | ১.১৮৯ | ৩/৪ | ইউসি২১৪-৪২ | পি২১৪ | ৬.৩ |
| ইউসিপি২১৪-৪৩ | ২-১১/১৬ | ৩-১/৮ | ১০-১৫/৩২ | ৮-১৭/৬৪ | ২-২৭/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-১/১৬ | ৬-৯/৬৪ | ৩-৫৫/৬৪ | ২.৯৩৭০ | ১.১৮৯ | ৩/৪ | ইউসি২১৪-৪৩ | পি২১৪ | ৬.৩ |
| ইউসিপি২১৪-৪৪ | ২-৩/৪ | ৩-১/৮ | ১০-১৫/৩২ | ৮-১৭/৬৪ | ২-২৭/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-১/১৬ | ৬-৯/৬৪ | ৩-৫৫/৬৪ | ২.৯৩৭০ | ১.১৮৯ | ৩/৪ | ইউসি২১৪-৪৪ | পি২১৪ | ৬.৩ |
| ইউসিপি২১৫ | 75 | ৮২.৬ | ২৭৫ | ২১৭ | 74 | 25 | 28 | 28 | ১৬২ | 99 | ৭৭.৮ | ৩৩.৩ | এম২০ | ইউসি২১৫ | পি২১৫ | ৬.৭৯ |
| ইউসিপি২১৫-৪৫ | ২-১৩/১৬ | ৩-১/৪ | ১০-৫৩/৬৪ | ৮-৩৫/৬৪ | ২-২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/৩২ | ৬-৩/৮ | ৩-৫৭/৬৪ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৫-৪৫ | পি২১৫ | ৬.৭৯ |
| ইউসিপি২১৫-৪৬ | ২-৭/৮ | ৩-১/৪ | ১০-৫৩/৬৪ | ৮-৩৫/৬৪ | ২-২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/৩২ | ৬-৩/৮ | ৩-৫৭/৬৪ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৫-৪৬ | পি২১৫ | ৬.৭৯ |
| ইউসিপি২১৫-৪৭ | ২-১৫/১৬ | ৩-১/৪ | ১০-৫৩/৬৪ | ৮-৩৫/৬৪ | ২-২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/৩২ | ৬-৩/৮ | ৩-৫৭/৬৪ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৫-৪৭ | পি২১৫ | ৬.৭৯ |
| ইউসিপি২১৫-৪৮ | 3 | ৩-১/৪ | ১০-৫৩/৬৪ | ৮-৩৫/৬৪ | ২-২৯/৩২ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/৩২ | ৬-৩/৮ | ৩-৫৭/৬৪ | ৩.০৬৩০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৫-৪৮ | পি২১৫ | ৬.৭৯ |
| ইউসিপি২১৬ | 80 | ৮৮.৯ | ২৯২ | ২৩২ | 78 | 25 | 28 | 30 | ১৭৪ | ১০৯ | ৮২.৬ | ৩৩.৩ | এম২০ | ইউসি২১৬ | পি২১৬ | ৮.৪৮ |
| ইউসিপি২১৬-৪৯ | ৩-১/১৬ | ৩-১/২ | ১১-১/২ | ৯-১/৮ | ৩-১/১৬ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/১৬ | ৬-২৭/৩২ | ৪-১৯/৬৪ | ৩.২৫২০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৬-৪৯ | পি২১৬ | ৮.৪৮ |
| ইউসিপি২১৬-৫০ | ৩-১/৮ | ৩-১/২ | ১১-১/২ | ৯-১/৮ | ৩-১/১৬ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/১৬ | ৬-২৭/৩২ | ৪-১৯/৬৪ | ৩.২৫২০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৬-৫০ | পি২১৬ | ৮.৪৮ |
| ইউসিপি২১৬-৫১ | ৩-৩/১৬ | ৩-১/২ | ১১-১/২ | ৯-১/৮ | ৩-১/১৬ | ৬৩/৬৪ | ১-৩/৩২ | ১-৩/১৬ | ৬-২৭/৩২ | ৪-১৯/৬৪ | ৩.২৫২০ | ১.৩১১ | ৩/৪ | ইউসি২১৬-৫১ | পি২১৬ | ৮.৪৮ |
পূর্ববর্তী: NAP2 সেটস্ক্রু টাইপ পরবর্তী: NAP200M সেটস্ক্রু টাইপ